El Ministerio de Salud publicó el documento que contiene los montos que se reconocerán a las EPS por las pruebas Covid-19 realizadas desde el 17 de marzo al 25 de agosto de 2020. Es decir, mediante este borrador de resolución se fija el monto máximo de reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnostico para SARS CoV2 (COVID-19) para cada EPS y demás EOC, realizadas durante el tiempo mencionado:
| Nombre | régimen | Monto a reconocer |
|---|---|---|
| ALIANSALUD EPS | C | $6.464.227.528.27 |
| DUSAKAWI A.R.S.I. | C | $661.659.826.72 |
| MUTUAL SER EPS | C | $438.444.028.52 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR | C | $51.901.153.465.77 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA “COMFENALCO VALLE DE LA GENTE” | C | $4.719.184.706.07 |
| COOMEVA EPS | C | $21.363.447.663.47 |
| COOSALUD EPS | C | $889.962.884.22 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN DEPARTAMENTO MEDICO | C | $274.793.596.98 |
| SANITAS EPS | C | $86.038.444.597.51 |
| SOS EPS | C | $8.913.930.965.77 |
| FAMISANAR EPS | C | $63.779.889.042.96 |
| EPS SURA | C | $109.046.643.179.11 |
| FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES | C | $197.863.246.30 |
| FUNDACIÓN SALUD MIA | C | $390.014.256.84 |
| MEDIMÁS EPS | C | $17.368.222.208.86 |
| NUEVA EPS | C | $77.698.624.705.90 |
| SALUD TOTAL EPS | C | $67.606.454.263.99 |
| SAVIA SALUD EPS | S | $7.763.764.438.78 |
| AIC EPSI | S | $898.797.254.34 |
| ASMET SALUD EPS | S | $8.404.854.214.87 |
| AMBUQ EPS-S | S | $3.301.148.085.05 |
| MUTUAL SER | S | $21.236.277.157.96 |
| CAJACOPI ATLÁNTICO | S | $7.580.212.179.91 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLIVAR COMFAMILIAR | S | $158.739.960.21 |
| COMFACUNDI | S | $585.408.249.86 |
| COMFAGUAJIRA | S | $651.284.622.80 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO | S | $722.374.819.48 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE | S | $1.004.433.161.92 |
| COMFAMILIAR HUILA | S | $3.586.729.391.94 |
| COMFAORIENTE | S | $918.919.114.91 |
| CAPITAL SALUD EPS | S | $16.452.146.622.94 |
| CAPRESOCA | S | $679.009.620.19 |
| COMPARTA | S | $5.352.131.102.42 |
| COOSALUD | S | $24.266.902.398.94 |
| ECOOPSOS | S | $2.231.698.897.33 |
| ANAS WAYUU EPSI | S | $1.355.854.460.80 |
| EMSSANAR | S | $11.859.588.609.45 |
| CONVIDA EPS | S | $2.436.812.076.21 |
| MALLAMAS EPSI | S | $1.151.842.706.03 |
| MEDIMÁS | S | $2.254.031.821.72 |
| NUEVA EPS | S | $3.241.844.239.01 |
| PIJAOS EPSI | S | $317.756.242.71 |
Detalles sobre el pago de pruebas Covid-19
En todo caso, el reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnostico para SARS CoV2 (COVID-19) se sujetará a la disponibilidad de los recursos.
Cabe mencionar, que el resultado del monto a reconocer para las EPS y demás EOC por movilidad se encuentra contenido en el valor asignado al código de la EPS o EOC del régimen correspondiente.
Finalmente, el documento detalla que los montos corresponden al desarrollo de la metodología
dispuesta en el documento “Estimación del monto a reconocer a las EPS por concepto de pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnostico para COVID-19” preparado por la Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud de este Ministerio y la cual tiene como referencia la base de datos de SISMUESTRAS con corte al 20 de noviembre, la cual será remitida a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES.
También puede leer: Innovación y ciencia: la respuesta del avance médico en reumatología