El Ministerio de Salud publicó recientemente la Resolución 1585 de 2021 con los valores finales que se les reconocerán a las EPS por los servicios prestados contenidos en las canastas Covid. Anteriormente, se había publicado el borrador de esta resolución sobre el que diferentes agremiaciones se pronunciaron, a raíz de esto el documento sufrió varios cambios.
El objeto de la resolución no cambió y mantiene su fin de determinar el valor a reconocer por parte de la ADRES a las EPS de los regímenes Contributivo y Subsidiado y demás EOC por concepto de las siguientes canasta1 de servicios y tecnologías para la atención del Coronavirus COVID-19: i) atención hospitalaria básica, II) atención hospitalaria media, y iii) atención en servicio hospitalario Unidad de Cuidado Intensivo, por los meses de mayo y junio de 2021. (Pese a las peticiones de los gremios el periodo de tiempo a reconocer se mantiene igual, bajo la premisa que estos dos meses fueron los de mayor ocupación en UCI y por lo tanto los de mayor gasto).
Artículo relacionado: Canastas Covid-19: este es el valor que se le reconocerá a cada EPS
Los valores a reconocer también sufrieron cambios, estas son las variaciones para el régimen contributivo:
Nombre de la EPS | Proyecto de resolución | Resolución 1585 de 2021 | Variabilidad |
---|---|---|---|
Aliansalud EPS | $13.054.969.597 | $13.423.543.815 | +2.82% |
Confenalco Valle | No estaba contemplado | $8.492.998.560 | No aplica |
Compensar EPS | $125.162.805.827 | $125.634.275.627 | +0.38% |
Coomeva | $66.486.277.067 | $78.588.454.280 | +18.2% |
Coosalud contributivo | $435.958.144 | Se suprimió Coosalud contributivo | |
EEPP de Medellín | $120.914.427 | $120.914.427 | 0% |
Famisanar | $92.248.377.202 | $107.512.998.628 | +16.5% |
Fundación Salud Mía EPS | $3.452.707.686 | $4.452.603.661 | +28.9% |
Medimás EPS | $28.305.825.620 | $23.795.346.717 | -15.9% |
Nueva EPS | $366.450.263.747 | $344.799.584.128 | -5.9% |
Salud Total EPS | No estaba contemplado | $120.615.342.414 | |
Sanitas | $265.257.260.913 | $271.200.237.679 | +2.2% |
SOS | $34.122.656.250 | $37.208.768.078 | +9.0% |
SURA EPS | $212.584.420.471 | $223.230.799.417 | +5.0% |
Total Resolución 1585: $ 1.359.075.867.431
También puede leer: Así están los sistemas de salud de Latinoamérica en la pospandemia
Valor canastas Covid para EPS del régimen subsidiado
Nombre de la EPS | Proyecto de resolución | Resolución 1585 de 2021 | Variabilidad |
---|---|---|---|
AIC EPSI | $1.890.247.606 | $1.998.286.567 | +5.7% |
Anas Wayuu EPSI | $1.448.782.963 | $1.461.314.650 | +0.8% |
Asmet Salud EPS | $60.793.910.209 | $65.102.607.879 | +7.0% |
Cajacopi Atlántico | No estaba contemplado | $30.066.093.045 | |
Capital Salud | $15.675.091.666 | $16.802.419.173 | +7.1% |
Capresoca EPSS | $6.795.910.946 | $6.995.183.615 | +2.9% |
Comfachoco EPSS | $1.719.544.175 | $1.844.496.535 | +7.2% |
Comfamiliar Guajira EPSS | $2.888.746.344 | $4.580.099.097 | +58.5% |
Camfamiliar Huila EPSS | $9.220.001.352 | $9.776.583.522 | +6.0% |
Comfaoriente EPS | $1.460.241.851 | $1.706.108.638 | +16.8% |
Comfasucre EPSS | $1.708.737.418 | $1.785.882.068 | +4.5% |
Comparta | $5.035.965.166 | $5.326.289.288 | +5.77 % |
Convida | $20.421.432.316 | $21.625.015.319 | +5.8% |
Coosalud E.S.S | $8.838.654.848 | $58.332.106.329 | +559.9% |
Ecoopsos EPSS | $3.347.245.838 | $3.569.154.697 | +6.6% |
Emssanar | $68.367.410.947 | $75.614.854.222 | +10.6% |
Mallamas EPSI | $2.754.393.600 | $6.523.857.863 | +136.8% |
Medimás EPS | $12.856.417.894 | $18.517.764.344 | 44.0% |
Mutual Ser EPS | No estaba contemplado | $21.542.025.973 | |
Nueva EPS | $74.841.573.410 | $106.522.608.544 | 42.33% |
Pijaos Salud EPSI | No estaba contemplado | $1.050.129.479 | |
Savia Salud EPS | No estaba contemplado | $38.824.997.868 |
Total Resolución 1585: $ 499.567.878.715
En cuanto al giro de los recursos la Resolución 1585 de 2021 establece que la ADRES realizará el giro directo de los recursos por concepto de canastas Covid a las Instituciones Prestadoras de Servicios – IPS, de acuerdo con los beneficiarios y montos que definan las EPS. En el evento en que el representante legal de la EPS certifique que no tiene deuda con las IPS, por concepto de servicios y tecnologías en salud brindados a afiliados hospitalizados por COVID-19, la ADRES podrá hacer el giro a la EPS. Dicha administradora establecerá los términos y condiciones operativas para efectuar el giro de los recursos a los beneficiarios.
Consulte el bigdata sobre cáncer de mama en Colombia
Así mismo se especifica que las EPS deberán distribuir de manera equitativa estos recursos entre el mayor número de prestadores posible, dando prioridad a las cuentas de mayor antigüedad, aplicando criterios objetivos de distribución y ponderación, con el fin de garantizar el flujo efectivo de los recursos En todo caso, no se podrá concentrar el giro de los recursos en las IPS que tengan vínculo de propiedad con las EPS deudoras.
Finalmente, se suprime el artículo 5 relacionado con los incentivos a la gestión en salud, en el que se explicaba que el Ministerio de salud definiría un mecanismo de incentivos que reconozca de manera adicional la gestión de aquellas EPS y EOC, que hayan logrado indicador de supervivencia.
También puede leer: ¿Qué pasa con el censo de enfermedades raras en México?