Este es el balance de las mesas de flujo de recursos convocada por la Superintendencia Nacional de Salud – Supersalud y en las que participaron EPS y hospitales del departamento. Si bien las reuniones se desarrollaron entre el 4 y el 6 de octubre, el ente regulador asegura que no son las únicas, ya que todavía se mantiene este mecanismo de negociación a nivel nacional.
En la última convocatoria de la Supersalud, se solicitó la participación de Comfamiliar Huila, Medimás, Nueva EPS, Cajacopi, Coosalud, Famisanar, Ecoopsos, Sanitas, Capital Salud, Compensar y Capresoca. Por su parte, la ESE Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, ubicada en Tunja fue designada como sede de estas jornadas presenciales.
De acuerdo con el balance presentado, el mayor acuerdo al que se llegó en las mesas de flujo de recursos corresponde al Hospital José Cayetano Vásquez, de Puerto Boyacá, por $1.531 millones. A continuación le sigue el Hospital Regional de Duitama, por $1.500 millones. Sin embargo, el monto asciende a $44.000 millones en pagos facilitados por la Supersalud durante el presente gobierno.
También le puede interesar: Minsalud priorizará el pago y aplicará giro directo por las atenciones al cáncer infantil
Estos son los montos que recibirá cada IPS tras las jornadas de la Supersalud
De acuerdo con la Secretaría de Salud de Boyacá, más de 100 hospitales y clínicas que prestan atención en el departamento, entre ellos el Hospital Universitario San Rafael, los hospitales Regionales de Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Valle de Tenza, Miraflores, Moniquirá, Puerto Boyacá, Soatá y el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá.
A continuación presentamos el listado de IPS de Boyacá que alcanzaron acuerdos de pago con las EPS en la jornada convocada por la Supersalud. Es importante tener en cuenta que algunas clínicas y hospitales se repiten en el listado, debido a que establecieron más de un acuerdo o sus negociaciones no se limitan a una promotora.
HOSPITAL | MONTO ACORDADO ($) |
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA | 321.005.431 |
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO | 44.815.656 |
ESE CENTRO DE SALUD JENESANO | 6.313.057 |
ESE SANTIAGO DE TUNJA | 66.837.034 |
ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ | 502.986.065 |
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO | 203.479.485 |
ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ | 300.000.000 |
INVERSIONES MÉDICAS DE LOS ANDES S.A.S. | 29.245.783 |
ESE CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL | 27.476.802 |
ESE SANTIAGO DE TUNJA | 102.435.675 |
ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ | 75.432.122 |
ESE CENTRO DE SALUD DE FLORESTA | 5.944.109 |
ESE CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS | 8.630.382 |
ESE. CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA | 7.469.162 |
ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ | 237.917.299 |
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA | 13.743.989 |
ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTÁ | 28.236.106 |
E.S.E. HOSPITAL ANDRÉS GIRARDOT DE GUICÁN | 10.485.533 |
ESE CENTRO DE SALUD DE TOCA | 93.601.708 |
ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY | 29.175.305 |
E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTO ECCEHOMO DE SUTAMARCHÁN | 17.901.722 |
ESE CENTRO DE SALUD DE VENTAQUEMADA | 50.049.121 |
ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACÁ | 231.987.654 |
ESE. CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA | 26.447.285 |
ESE CENTRO DE SALUD DE TOCA | 86.987.654 |
E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA | 29.009.997 |
ESE CENTRO DE SALUD DE VENTAQUEMADA | 8.765.432 |
ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VÁSQUEZ | 367.770.256 |
ESE SALUD PAZ DE RÍO | 35.000.000 |
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ ESE | 19.876.543 |
ESE CENTRO DE SALUD CERINZA | 7.293.345 |
ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ | 4.106.659 |
ESE UNIDAD DE SALUD “SALUD NOBSA” | 10.847.102 |
ESE SALUD AQUITANIA | 49.924.557 |
E.S.E. CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE | 6.015.480 |
HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES ESE | 10.687.113 |
ESE CENTRO DE SALUD MANUEL ELKIN PATARROYO | 18.418.350 |
HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ ESE | 498.765.234 |
GRUPO FONTANA IPS S.A.S | 462.819.869 |
E.S.E CENTRO DE SALUD VIRACACHÁ | 10.097.522 |
CLINICA MEDILASER S.A.S. | 265.000.000 |
ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ | 200.000.000 |
ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VÁSQUEZ | 113.536.897 |
INVERSIONES MÉDICAS DE LOS ANDES S.A.S. | 20.669.000 |
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ | 56.000.000 |
ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VÁSQUEZ | 1.050.000.000 |
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA | 1.500.000.000 |
GRUPO EMPRESARIAL VENUS SAS | 550.288.657 |
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ | 125.889.545 |
ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA | 33.518.409 |
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUÍ | 26.929.916 |
CLÍNICA DE ESPECIALISTAS LTDA. | 303.854.249 |
GRUPO EMPRESARIAL VENUS SAS | 459.753.874 |
ESE CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL DE SAN MIGUEL DE SEMA | 3.154.086 |
ESE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 11.906.380 |
No olvide leer: La farmacéutica Inovio produciría vacunas covid en Colombia