El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -Invima realizó un monitoreo en el país para determinar como está la situación actual de disponibilidad de soluciones inyectables para la atención de pacientes en cuidado crítico.
Según la evaluación realizada por el Invima, está habría identificado en alto riesgo de desabastecimiento algunos medicamentos que estarían asociados para la atención de pacientes en estado paliativo.
Medicamento en alerta por desabastecimiento
- Fentanilo solución inyectable
- Midazolam solución inyectable
- Bromuro de Rocuronio solución inyectable
- Bromuro de Vecuronio solución inyectable
- Remifentanilo solución inyectable
Ante este panorama, la entidad puso en alerta el riesgo de desabastecimiento de estos medicamentos y así mismo, anunció de manera prioritaria los trámites asociados al registro sanitario para la comercialización de las soluciones inyectables en el país.
“Si bien, para algunos medicamentos existe abastecimiento actual de acuerdo con el consumo habitual, es importante aclarar que, debido al estado de emergencia en el país, se proyecta una sobredemanda que ocasionará un riesgo de desabastecimiento”. Explicó el Invima.
Por su parte, la Sala Especializada de Medicamentos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) mediante acta 08 de 2020 los declaró como vitales no disponibles. Así mismo, informaron que para la importación de estos medicamentos no se requerirá la obtención de registro sanitario sino cumplir con los requisitos previstos por el artículo sexto (6°) de la Resolución 522 del 28 de marzo de 2020.
El Invima aseguró, “es importante tener en cuenta que es responsabilidad de los titulares mantener la disponibilidad de los medicamentos e informar inmediatamente si hay problemas con su comercialización”.
Por otra parte, cabe anotar que según el reporte del Invima el consumo mensual de estos medicamentos estarían así:
- Fentanilo solución inyectable: 300.000 unidades
- Midazolam solución inyectable: 500.000 unidades
- Bromuro de Rocuronio solución inyectable: 85.000 unidades
- Bromuro de Vecuronio solución inyectable: 26.000 unidades
- Remifentanilo solución inyectable: 50.000 unidades
- Fentanilo solución inyectable: Estado actual: desabastecido
Medicamentos FENTANILO SOLUCIÓN INYECTABLE
Para el mes de julio se reporta disponibilidad de 200.259 unidades, 156.000 unidades para el mes de agosto y una proyección de unidades adicionales para los meses de septiembre a diciembre (230.000, 529.000, 296.680).
Así las cosas, de siete titulares, uno no está comercializando temporalmente, y los restantes no tienen disponibilidad del medicamento.
Las cantidades proyectadas por los titulares no suplen las necesidades del país (300.000/mes) a corto plazo.
TITULAR | MEDICAMENTO | REGISTRO SANITARIO | DISPONIBILIDAD |
B. BRAUN | FENTANILO SOLUCIÓN (0,1mg) | INVIMA 2016 M-014736-R2 | 17.000 unidades para julio36.000 unidades para agosto36.000 unidades para octubre |
B. BRAUN | FENTANILO 0.5 mg SOLUCIÓN INYECTABLE | INVIMA 2016 M-014988-R2 | 28.900 unidades para julio120.000 unidades para agosto133.000 unidades para octubre266.000 unidades para noviembre |
FEPARVI S.A.S. | FENTANILO 0.5mg/10mL | INVIMA 2015M-0015976 | 40.000 unidades para julio90.000 unidades para octubre |
LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. | FENTANEX INYECTABLE 0.5mg/10mL | INVIMA 2013 M- 0002434- R1 | 24.359 unidades para julio |
LABORATORIO SANDERSON S.A. | FENTANILO 0.5 mg / 10 mL SOLUCIÓN INYECTABLE | INVIMA 2009 M-13741-R1 | 90.000 unidades para julio230.000 unidades para septiembre270.000 unidades para octubre30.680 unidades para noviembre |
LABORATORIOS BLASKOV LTDA. | LANZAPIN® 100 mcg/2 mL SOLUCIÓN INYECTABLE | INVIMA 2018M-0012629-R1 | 1.750 unidades y 60.000 unidades adicionales |
CORPAUL | FENTANILO CITRATO 0.5 mg/10mL | INVIMA 2016M-0011736-R1 | 0 |
HAMELN PHARMA PLUS GMBH | FENTANILO 500 mcg / 10 mL SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN | INVIMA 2017M-0017570 | Temporalmente no comercializado |
Midazolam solución inyectable
TITULAR | MEDICAMENTO | REGISTRO SANITARIO | DISPONIBILIDAD |
B. BRAUN | MIDAZOLAM 5mg/5mL | INVIMA 2014M-0003488-R1 | 7.900 unidades para julio90.000 unidades mensuales para agosto a noviembre |
B. BRAUN | MIDAZOLAM 15mg/3mL | INVIMA 2014M-0003408-R1 | 3.500 unidades para julio28.000 unidades para septiembre28.800 unidades para noviembre |
F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. | DORMICUM ® AMPOLLAS 5 mg/5 mL | INVIMA 2019M-011080-R3 | 673.000 unidades para julio |
F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. | DORMICUM AMPOLLAS 15mg3mL | INVIMA 2016M-008020-R3 | 136.000 unidades para julio |
F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. | DORMICUM AMPOLLAS 50 mg / 10 mL | INVIMA 2019M-0000767-R2 | 36.595 unidades para julio |
LABORATORIOS BIOSANO S.A. | MIDAZOLAM 5mg/5mL SOLUCIÓN INYECTABLE | INVIMA 2018M-0006602-R1 | 3.000 unidades para julio92.000 unidades para octubre218.000 unidades para noviembre |
VITALIS S.A. C.I | DORMIPRON ® INYECTABLE 5 mg | INVIMA 2015M-0003799-R1 | 17.560 unidades para julio |
LABORATORIOS BLASKOV LTDA. | MIDASEDAN ® 15 mg /3mL SOLUCIÓN INYECTABLE | INVIMA 2018M-0006760-R1 | 2.018 unidades |
LABORATORIOS BLASKOV LTDA. | SOLUCIÓN INYECTABLE | INVIMA 2018M-0006755-R1 | 100 unidades |
LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. | DORMIPRON ® INYECTABLE 5mg | INVIMA 2015M-0003799-R1 | 36 unidades para julio |
LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. | DORMIPRON® INYECTABLE 15 mg | INVIMA 2015M-0003755-R1 | 8 unidades para julio |
CORPAUL | MIDAZOLAM INYECTABLE 5 mg / 5 mL | INVIMA 2020M-0013562-R1 | 0 |
LABORATORIOS SANDERSON | MIDAZOLAM 5mg/5mL | INVIMA 2017M-0005995-R1 | Temporalmente no comercializado |
Situación actual
Para el mes de julio, de acuerdo al Invima, los ocho titulares de registro sanitario manifestaron no contar con capacidad para aumentar la producción. Uno de ellos proyecta disponibilidad de 673.000 unidades (28 por ciento de participación en el mercado) otros cuatro reportan disponibilidad para los meses de agosto a noviembre (90.000, 118.000, 180.000, 236.000) y el restante reporta no comercialización temporal. Por otra parte, dos de los titulares no cuentan con certificación de BPM vigente, por lo tanto, las cantidades proyectadas no suplen las necesidades del país (500.000/mes) a corto plazo. Tenido en cuenta que las cantidades reportadas por los titulares de registro sanitario no suplen los promedios manejados durante el año 2019, la sobredemanda y el aumento de ocupación en UCI amerita garantizar la provisión de este medicamento.
Bromuro de Rocuronio solución inyectable
TITULAR | MEDICAMENTO | REGISTRO SANITARIO | DISPONIBILIDAD |
ADS PHARMA S.A.S. | ROCURONIO BROMURO 50mg/5mL | INVIMA 2009M-0010170 | 16.000 unidades para julio |
FCV-PHARMA KABI | BROMURO DE ROCURONIO 50mg/5mL | INVIMA 2017M-0017771 | 8.017 unidades para julio |
FRESENIUS KABI | ROCURONIO 10mg/mL SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN | INVIMA 2019M-0014933-R1 | 5.800 unidades para julio28.000 unidades para agosto14.000 unidades para septiembre |
N.V. ORGANON | ESMERON® 50 mg / 5 mL | INVIMA 2016M-003846-R2 | 100.200 unidades finales de julio |
VITALIS S.A. C.I. | ROCURONIO BROMURO 50MG/5ML | INVIMA 2009M-0009808 | 30 |
LABORATORIOS LEGRAND | ROCURONIO BROMURO 50 mg /5mL SOLUCIÓN INYECTABLE | INVIMA 2017M-0017591 | 0 |
PHARMAYECT S.A. | BROMURO DE ROCURONIO 50mg/5mL | INVIMA 2008M-0008856 | 0 |
ESTADO ACTUAL BROMURO DE ROCURONIO
Para el mes de julio, de siete titulares de registro sanitario, uno cuenta con disponibilidad de 16.000 unidades (21 por ciento del mercado) otros reportan 13.847 unidades, para agosto 128.000 unidades y 14.000 unidades para septiembre. Los demás titulares manifiestan problemas relacionados con factores que afectan la importación. Las cantidades proyectadas no suplen las necesidades del país (80.000/mes) a corto plazo.
Bromuro de Vecuronio solución inyectable
Otro medicamento, que para el mes de julio, no suple las necesidades del país a corto plazo es el Bromuro de Vecuronio, esto debido a que titulares reportan factores que dificultan su importación.
TITULAR | MEDICAMENTO | REGISTRO SANITARIO | DISPONIBILIDAD |
LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. | NODESCRON® | INVIMA 2016M-0005034-R1 | 40.000 unidades para julio |
PROCAPS S.A. | BROMURO DE VECURONIO 10mg/VIAL | INVIMA 2019M-0015293-R1 | 30.000 unidades para julio |
VITALIS S.A. C.I. | VECURONIO BROMURO 10 mg /2.5 mL POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE | INVIMA 2014M-0002652-R1 | 550 unidades para julio |
VITALIS S.A. C.I. | VECURONIO BROMURO 4 mg / 1 mL | INVIMA 2012M-0001026-R1 | 0 |
Remifentanilo Clorhidrato solución inyectable
ENTIDAD | MEDICAMENTO | REGISTRO SANITARIO | DISPONIBILIDAD |
ASPEN LABS S.A | Ultiva inyectable 1 mgUltiva inyectable 5 mgUltiva inyectable 2 mg | INVIMA 2007M-006596-R1NVIMA 2007M-007255-R1INVIMA 2007M-006549-R1 | 196.285 unidades para Julio104.400 unidades para agosto |
B BRAUN MELSUNGEN AG | Remifentanilo 2mg polvo para reconstituir a solución inyectable o infusión intravenosa | INVIMA 2016M-0012537-R1 | 13.870 unidades para Julio24.000 unidades para septiembre |
BLAU FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S | Suremifen ® 1 mg | INVIMA 2013M-0014007 | 0 |
DAMIPE FARMACEUTICA S.A.S | Remifentanilo hcl 2,194 mg | INVIMA 2012M-0013309 | SD |
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. | Remifentanilo polvo liofilizado inyectable | INVIMA 2016M-0011904-R1 | 0 |
LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. | Rafentilo® inyectable 2.0 mg | INVIMA 2016M-0011009-R1 | 21.865 unidades para Julio |
LABORATORIOS LEGRAND S.A. | Remifentanilo 2 mg polvo para reconstituir a solución inyectable | INVIMA 2016M-0017401 | 0 |
PROCAPS S.A. | Serilone® 2mg polvo para solución inyectable | INVIMA 2019M-0018904 | SD |
VEROS HEALTH S.A.S. | Remifentanilo 2 mg/mlRemifentanilo 1 mg/ml | INVIMA 2018M-0018677INVIMA 2018M-0018663 | 22.800 |
VITALIS S.A. C.I. | Tenotalis® polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable | INVIMA 2013M-0014096 | SD |
Finalmente, para el mes de julio, la solución Remifentanilo Clorhidrato presentó desabastecimiento debido a que de los diez titulares de registro sanitario, uno aporta la mayor comercialización en el mercado con 56.000 unidades actuales, sin embargo, los titulares adicionales no reportan disponibilidad actual y presentan dificultades para su importación.
Si bien las cantidades proyectadas suplen las necesidades del país (26.000/mes) a corto plazo, la disponibilidad de Remifentanilo se puede ver afectada por el desabastecimiento de Fentanilo, razón por la cual se considera un riesgo de desabastecimiento.