Los giros fueron realizados el 7 y el 11 de diciembre por concepto de tecnologías y servicios en salud no incluidos en el Plan de Beneficios con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y fueron de más de 119.000 millones de pesos a 91 IPS y proveedores por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) en el marco del plan de choque desarrollado por el Ministerio de Salud y Protección Social para el saneamiento de cartera y el aumento del flujo de recursos en el sector.
El giro fue realizado por concepto de tecnologías y servicios en salud no incluidos en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC, que cumplieron los requisitos establecidos en el marco normativo aplicable a la denominada glosa trasversal y cuidadores. La resolución 4244 de 2015 que tiene por objeto establecer los términos, formatos y requisitos para el trámite del reconocimiento y pago de los recobros y/o reclamaciones que ya hubiesen sido auditados por el Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces y cuyo resultado corresponda a la no aprobación total o parcial del recobro y/o reclamación por la imposición de glosas durante el proceso de auditoría integral, siempre y cuando la acción judicial no hubiese caducado y la resolución 5929 de 2016.
Los recursos girados corresponden a los siguientes conceptos:
| Concepto | Valor proyectado |
| Glosa trasversal Dic 2016-Abr 2017 | 93,195.83 |
| Glosa trasversal de cuidadores Mar-Abr 2017 | 26,599.79 |
| Total | 119,795.61 |
Detalle de giro en favor de IPS y proveedores:
| CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD | 18,500.00 | |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO | 8,198.53 | |
| FUNDACION VALLE DEL LILI | 7,962.18 | |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL | 5,100.00 | |
| AUDIFARMA S.A. | 4,376.22 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | 4,000.00 | |
| AVIDANTI S.A.S | 3,800.00 | |
| CLINICA MEDILASER S.A. | 3,500.00 | |
| FUNDACION CARDIO INFANTIL – INSTITUTO DE CARDIOLOGIA | 2,900.00 | |
| ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA | 2,746.24 | |
| FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS | 2,600.00 | |
| FUNDACION ABOOD SHAIO | 2,503.59 | |
| CLINICA COLSANITAS S.A. | 2,484.22 | |
| FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL | 2,300.00 | |
| CLINICA LOS ROSALES S.A. | 2,200.00 | |
| FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA | 2,006.72 | |
| FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | 1,877.67 | |
| HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | 1,833.10 | |
| FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE | 1,600.00 | |
| DIAGNOSTICO Y ASISTENCIA MEDICA S.A. DINAMICA IPS | 1,578.02 | |
| C.P.O. S.A. CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA | 1,474.71 | |
| FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO | 1,200.00 | |
| SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL DE SAN JOSE | 1,104.71 | |
| FUNDACION HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL – RIONEGRO | 1,100.00 | |
| CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A. | 1,011.05 | |
| INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT | 1,005.05 | |
| CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 977.50 | |
| CLINICA CHICAMOCHA S.A. | 967.07 | |
| GESTION SALUD S.A.S | 900.00 | |
| FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | 900.00 | |
| UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | 771.06 | |
| MEDICARTE S.A. | 752.76 | |
| INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA | 599.82 | |
| MEDICAL DUARTE ZF S.A.S. | 564.01 | |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA-COMFANDI | 497.96 | |
| CLINICA DE LA MUJER S.A.S. | 482.21 | |
| IPS ESPECIALIZADA S.A. | 416.74 | |
| INSTITUTO CANCEROLOGICO DE NARIÑO LTDA | 404.51 | |
| CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA | 335.10 | |
| FUNDACION UNION PARA EL CONTROL EL CANCER | 317.44 | |
| HOSPITAL CIVIL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 300.00 | |
| ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S.A. ESIMED S.A. | 300.00 | |
| CENTRO DE EXPERTOS PARA LA ATENCION INTEGRAL IPS S.A.S | 300.00 | |
| OTROS | 16,884.29 | |
| TOTAL | 115,632.50 |
La diferencia entre el valor girado a las IPS y la totalidad del gasto ordenado corresponde a los costos de auditoría, asumidos por las entidades recobrantes.


