El Ministerio de Salud definió el valor de la prima por Departamento y que se reconocerá a las EPS de ambos regímenes para que asuman el riesgo derivado de garantizar la atención en salud y el transporte al centro asistencial de las víctimas afiliadas al SGSSS con ocasión de accidentes de tránsito por vehículos no asegurados por el SOAT o no identificados.
Valor de la prima
La prima por Departamento y Bogotá como Distrito Capital, que se reconocerá a las EPS de ambos regímenes por concepto de las atenciones en salud y transporte al centro asistencial de las víctimas de accidentes de tránsito afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando el vehículo involucrado no se encuentre identificado o no esté asegurado con la póliza de SOAT, corresponderá para la vigencia 2021 a los valores contenidos en la siguiente tabla:
DEPARTAMENTO | Eventos proyectad os 2021 | Valor promedio pagado | Gasto calculado 2021 | Gastos de administración | Valor total de recursos 2021 |
---|---|---|---|---|---|
AMAZONAS | 146 | 1.055.232 | 154.063.913 | 4.621.917 | 158.828.776 |
ANTIOQUIA | 7.723 | 1.741.942 | 13.453.020.57 | 403.590.616 | 13.869.093.37 |
ARAUCA | 173 | 3.013.375 | 521.313.804 | 15.639.414 | 537.436.911 |
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 24 | 1.268.170 | 30.436.070 | 913.082 | 31.377.392 |
ATLÁNTICO | 22.563 | 3.843.619 | 86.723.583.60 | 2.601.707.509 | 89.405.756.39 |
BOGOTÁ, D.C. | 21.725 | 761.677 | 16.547.443.23 | 496.423.298 | 17.059.219.88 |
BOLÍVAR | 7.893 | 3.130.874 | 24.711.991.33 | 741.359.740 | 25.476.279.75 |
BOYACÁ | 797 | 3.032.371 | 2.416.799.695 | 72.503.991 | 2.491.546.077 |
CALDAS | 339 | 2.295.098 | 778.038.114 | 23.341.143 | 802.101.148 |
CAQUETÁ | 271 | 2.350.319 | 636.936.541 | 19.108.096 | 656.635.609 |
CASANARE | 1.099 | 2.401.719 | 2.639.488.807 | 79.184.664 | 2.721.122.482 |
CAUCA | 1.280 | 2.355.958 | 3.015.626.458 | 90.468.794 | 3.108.893.255 |
CESAR | 8.649 | 2.541.098 | 21.977.954.07 | 659.338.620 | 22.657.684.54 |
CHOCÓ | 215 | 7.670.582 | 1.649.175.068 | 49.475.252 | 1.700.180.482 |
CÓRDOBA | 6.684 | 2.487.187 | 16.624.360.31 | 498.730.811 | 17.138.515.87 |
CUNDINAMARCA | 2.813 | 1.235.177 | 3.474.552.395 | 104.236.572 | 3.582.012.778 |
GUAINÍA | 24 | 2.702.776 | 64.866.632 | 1.945.999 | 66.872.816 |
GUAVIARE | 24 | 2.670.127 | 64.083.057 | 1.922.492 | 66.065.008 |
HUILA | 2.138 | 1.921.277 | 4.107.690.483 | 123.230.714 | 4.234.732.456 |
LA GUAJIRA | 1.333 | 2.172.330 | 2.895.716.317 | 86.871.489 | 2.985.274.553 |
MAGDALENA | 11.736 | 3.132.530 | 36.763.368.91 | 1.102.901.067 | 37.900.380.31 |
META | 1.438 | 1.119.579 | 1.609.954.343 | 48.298.630 | 1.659.746.746 |
NARIÑO | 1.352 | 1.827.071 | 2.470.200.519 | 74.106.016 | 2.546.598.473 |
NORTE DE SANTANDER | 3.671 | 1.915.304 | 7.031.081.425 | 210.932.443 | 7.248.537.551 |
PUTUMAYO | 110 | 2.681.789 | 294.996.835 | 8.849.905 | 304.120.449 |
QUINDÍO | 180 | 1.416.644 | 254.995.936 | 7.649.878 | 262.882.408 |
RISARALDA | 472 | 1.627.302 | 768.086.388 | 23.042.592 | 791.841.637 |
SANTANDER | 1.457 | 2.659.781 | 3.875.300.524 | 116.259.016 | 3.995.155.179 |
SUCRE | 2.444 | 4.028.413 | 9.845.441.030 | 295.363.231 | 10.149.939.26 |
TOLIMA | 1.002 | 2.553.525 | 2.558.632.080 | 76.758.962 | 2.637.765.031 |
VALLE DE CAUCA | 31.405 | 1.893.858 | 59.476.618.65 | 1.784.298.560 | 61.316.101.76 |
VAUPÉS | 24 | 3.102.828 | 74.467.865 | 2.234.036 | 76.770.995 |
VICHADA | 24 | 8.651.844 | 207.644.260 | 6.229.328 | 214.066.248 |
Esta resolución regirá después de que se publique como un documento oficial pero empezará a surtir efectos a partir del 1° de enero de 2021.
También puede leer: Nanopartículas de origen colombiano podrían detectar el cáncer