El proyecto de resolución emitido recientemente por el Ministerio de Salud fija el ajuste de recursos al presupuesto máximo definido para la vigencia de 2020 de algunas EPS de ambos regímenes.
En el caso del régimen contributivo se adicionarán $94.920.193.368 de acuerdo al ajuste basado en la metodología que se emitió el día de ayer. A continuación se detalla el valor:
Nombre EPS | Ajuste presupuesto máximo |
---|---|
Aliansalud EPS | 11.143.618.481 |
Compensar EPS | 10.997.828.998 |
Famisanar | 2.133.405.720 |
Medimás EPS | 19.612.502.392 |
Mutualser Contributivo | 150.200.297 |
Salud Total | 7.755.775.961 |
Sura EPS | 15.630.296.627 |
AIC EPSI | 51.624.589 |
AMBUQ | 102.989.722 |
ASMET SALUD | 2.122.975.236 |
Capital Salud | 923.568.823 |
Capresoca EPSS | 236.683.592 |
Comfamiliar Guajira EPSS | 126.589.531 |
Comfamiliar Huila EPSS | 2.456.513.718 |
Comfamiliar Nariño EPSS | 35.438.816 |
Comfaoriente EPS | 121.720.191 |
Comfasucre EPSS | 44.349.090 |
Comparta | 851.758.133 |
COOSALUD E.S.S. | 1.572.599.551 |
DUSAKAWI EPSI | 59.495.696 |
ECOOPSOS EPSS | 84.108.982 |
EMSSANAR | 10.884.426.333 |
MALLAMAS EPSI | 118.751.789 |
MUTUALSER MOVIL A CONTRIBUTIVO | 4.720.345.161 |
NUEVA EPS | 707.293.359 |
PIJAOS EPSI | 97.978.696 |
SAVIA SALUD EPS | 2.177.353.884 |
TOTAL | 94.920.193.368 |
También puede leer: Inteligencia Artificial para elegir el donante de esperma idóneo
Ajuste de presupuesto máximo al régimen subsidiado
Por otro lado, después de la aplicación de la metodología y conforme a lo establecido en la Resolución 206 de 2020 a las EPS del régimen subsidiado se les adicionará $112.841.550.330 divididos de la siguiente manera:
Nombre EPS | Ajuste presupuesto máximo |
---|---|
CAPITAL SALUD | 10.680.526.629 |
CAPRESOCA EPSS | 4.216.099.249 |
COMFAMILIAR CARTAGENA | 129.716.232 |
COMPARTA | 5.881.260.115 |
DUSAKAWI EPSI | 129.146.068 |
MALLAMAS EPSI | 2.635.998.835 |
MUTUALSER | 11.705.586.958 |
NUEVA EPS | 4.608.907.427 |
PIJAOS EPSI | 120.805.723 |
COMFENALCO VALLE DEL CAUCA | 721.564.394 |
COMPENSAR EPS | 2.046.917.298 |
COOMEVA | 7.180.607.888 |
FAMISANAR | 6.789.364.806 |
FUNDACION SALUD MIA EPS | 201.294.659 |
MEDIMAS EPS | 7.562.459.816 |
MUTUALSER MOVIL A SUBSIDIADO | 1.394.152 |
NUEVA EPS | 6.509.500.333 |
SALUD TOTAL | 21.656.616.514 |
SANITAS | 3.408.867.269 |
SOS | 4.044.142.694 |
SURA EPS | 12.610.773.271 |
TOTAL | 112.841.550.330 |
Finalmente, la ADRES tendrá que enviar los recursos establecidos a las EPS antes del 31 de diciembre de 2020.