La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) presentó el detalle de los giros efectuados en diciembre pasado, tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado. Según los datos oficiales, durante 2023 se ejecutaron $82,2 billones, presupuestados para las EPS, IPS y proveedores de servicios y
tecnologías de salud.
De acuerdo con la información compartida, se ejecutaron $37.3 billones como UPC del régimen contributivo (99.5% de ejecución) y $36.4 billones como UPC del subsidiado (99.8% de ejecución). En Presupuestos Máximos, la administradora logró la ejecución de $2.7 billones, alcanzando un 98.4%

Giro de la ADRES en diciembre para el régimen contributivo:
En diciembre de 2023, la ADRES reconoció $3.25 billones para el contributivo. De este monto, destinó $3.08 billones para garantizar la atención en salud de los colombianos, $122.844 millones para incapacidades por enfermedad general y $43.135 millones para actividades de promoción de la salud y prevención. Asimismo, la entidad facilitó $105.988 millones para atender 16.449 licencias de maternidad, 7.281 de paternidad y 805 fallos de acción de tutela.
Igualmente, la ADRES efectuó giro directo por $210.363 millones a 940 prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud, en nombre de las siguientes EPS: Famisanar, Savia Salud, Capresoca, Emssanar, Asmetsalud, S.O.S. y Sanitas.
Valores reconocidos a las EPS del régimen contributivo
Nombre EPS | UPC de afiliados activos ($) | Provisión de Incapacidades ($) | Per cápita Promoción y Prevención ($) | Valor Total Reconocido |
COMFACHOCO EPSS | 379.980.795 | 20.939.029 | 6.569.920 | 407.489.744 |
COMFAGUAJIRA | 937.772 | 32.309 | 17.376 | 987.457 |
COMFAMILIAR HUILA | 164.853 | 17.280 | 4.829 | 186.962 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 646.499.404 | 33.186.429 | 11.889.956 | 691.575.789 |
COMFAORIENTE EPS | 1.309.753.366 | 53.860.141 | 22.014.508 | 1.385.628.015 |
CAJACOPI EPS | 9.277.559.325 | 434.137.363 | 160.129.538 | 9.871.826.226 |
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 1.441.541.436 | 46.946.835 | 9.875.378 | 1.498.363.649 |
FERROCARRILES NACIONALES | 10.689.774.038 | 304.238.725 | 61.774.322 | 11.055.787.085 |
ALIANSALUD E.P.S. | 35.421.414.605 | 3.275.308.913 | 443.752.972 | 39.140.476.490 |
SALUD TOTAL S.A. | 370.416.396.650 | 12.287.892.640 | 5.970.099.791 | 388.674.389.081 |
SANITAS | 572.733.493.778 | 29.106.869.195 | 8.166.259.506 | 610.006.622.479 |
COMPENSAR E.P.S | 233.444.165.914 | 10.389.522.970 | 3.267.411.432 | 247.101.100.316 |
SURAMERICANA S.A | 600.097.366.411 | 28.080.246.933 | 8.585.581.243 | 636.763.194.587 |
COMFENALCO VALLE DEL CAUCA | 32.791.678.359 | 993.797.988 | 416.326.210 | 34.201.802.557 |
COOMEVA E.P.S S.A. | 12.682.866 | 1.581.385 | 356.449 | 14.620.700 |
FAMISANAR E.P.S. | 235.617.873.189 | 8.777.959.163 | 3.672.860.233 | 248.068.692.585 |
S.O.S. | 75.797.704.016 | 2.422.570.231 | 1.082.564.952 | 79.302.839.199 |
NUEVA E.P.S S.A. | 739.282.037.115 | 20.090.982.673 | 8.422.644.075 | 767.795.663.863 |
SAVIA SALUD EPS | 13.769.004.467 | 544.479.336 | 251.559.450 | 14.565.043.253 |
NUEVA E.P.S S.A. | 33.470.982.031 | 1.427.256.064 | 636.704.560 | 35.534.942.655 |
COOSALUD S.A.S | 10.662.000.179 | 361.230.594 | 138.185.607 | 11.161.416.380 |
MEDIMAS EPS S.A.S | 1.923.328 | 62.438 | 34.750 | 2.020.516 |
MEDIMAS EPS S.A.S | 128.063 | 2.133 | 1.073 | 131.269 |
FUNDACIÓN SALUD MÍA EPS | 4.624.029.306 | 178.870.641 | 71.948.455 | 4.874.848.402 |
SALUD BOLIVAR EPS | 261.622.425 | 39.923.133 | 4.776.537 | 306.322.095 |
MUTUAL SER | 13.815.033.913 | 477.480.352 | 197.598.901 | 14.490.113.166 |
CONVIDA | 417.376 | 15.733 | 10.062 | 443.171 |
CAPRESOCA EPS | 1.933.166.382 | 98.076.040 | 36.719.764 | 2.067.962.186 |
CAPITAL SALUD EPSS | 7.202.853.623 | 319.409.089 | 131.462.315 | 7.653.725.027 |
DUSAKAWI EPSI | 644.312.182 | 30.844.667 | 12.004.747 | 687.161.596 |
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 2.713.630.036 | 140.492.225 | 52.281.155 | 2.906.403.416 |
ANASWAYUU | 1.174.479.104 | 40.121.111 | 22.901.370 | 1.237.501.585 |
MALLAMAS | 2.297.957.251 | 105.724.341 | 47.249.003 | 2.450.930.595 |
PIJAOS SALUD EPSI | 604.804.354 | 28.329.109 | 12.442.643 | 645.576.106 |
MUTUAL SER | 19.441.653.401 | 738.278.709 | 380.420.170 | 20.560.352.280 |
EMSSANAR E.S.S | 13.214.169.484 | 579.962.120 | 230.541.097 | 14.024.672.701 |
COOSALUD S.A.S | 27.085.789.827 | 1.047.811.517 | 462.441.908 | 28.596.043.252 |
COMPARTA EPS-S | 168.312 | 4.834 | 3.824 | 176.970 |
ASMET SALUD | 7.858.100.473 | 365.312.306 | 145.044.015 | 8.368.456.794 |
ECOOPSOS EPS | 2.990.443 | 153.489 | 56.488 | 3.200.420 |
Detalles del giro de la ADRES para el régimen subsidiado:
Para el régimen subsidiado, la ADRES giró $2,88 billones. El monto se distribuyó de la siguiente manera: $1,20 billones se asignaron a las EPS y $1,68 billones los giró directamente a 2.718 IPS y proveedores de
servicios y tecnologías en salud, autorizados por 26 empresas promotoras de salud.
Valores correspondientes a las EPS del régimen subsidiado
EPS | Valor a Girar ($) | Descuento IPS Giro Directo ($) | Giro a EPS ($) |
NUEVA EPS | 538.810.558.233,62 | 370.227.865.418,00 | 168.582.692.815,62 |
COOSALUD | 343.450.321.034,40 | 167.780.136.394,00 | 175.670.184.640,40 |
MUTUAL SER | 263.004.639.649,09 | 235.470.493.296,00 | 27.534.146.353,09 |
EMSSANAR | 200.964.431.761,14 | 0,00 | 200.964.431.761,14 |
CAJACOPI | 144.575.581.016,37 | 89.158.245.910,00 | 55.417.335.106,37 |
SAVIA SALUD | 186.661.493.693,81 | 167.412.215.816,00 | 19.249.277.877,81 |
ASMET SALUD | 172.291.545.921,17 | 0,00 | 172.291.545.921,17 |
SANITAS | 152.756.179.040,09 | 67.523.098.496,00 | 85.233.080.544,09 |
SALUD TOTAL | 149.321.375.741,92 | 124.746.893.714,00 | 24.574.482.027,92 |
CAPITAL SALUD | 129.617.486.107,70 | 117.245.994.852,00 | 12.371.491.255,70 |
NUEVA EPS | 124.557.988.257,64 | 22.088.788.133,00 | 102.469.200.124,64 |
FAMISANAR | 91.677.811.587,44 | 90.410.546.088,00 | 1.267.265.499,44 |
SURAMERICANA | 82.071.367.296,47 | 54.395.370.013,00 | 27.675.997.283,47 |
ANASWAYUU | 16.856.537.498,58 | 4.658.731.628,00 | 12.197.805.870,58 |
ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA | 58.995.637.967,05 | 30.310.120.084,00 | 28.685.517.883,05 |
DUSAKAWI | 18.641.271.714,62 | 0,00 | 18.641.271.714,62 |
COMPENSAR | 38.042.352.205,82 | 9.362.255.156,00 | 28.680.097.049,82 |
MALLAMAS | 41.672.709.246,15 | 32.743.470.821,00 | 8.929.238.425,15 |
FAMILIAR DE COLOMBIA | 23.535.667.257,55 | 14.711.210.301,00 | 8.824.456.956,55 |
COMFAORIENTE | 25.130.682.388,07 | 20.012.573.192,00 | 5.118.109.196,07 |
CAPRESOCA | 17.631.746.765,22 | 15.874.286.744,00 | 1.757.460.021,22 |
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD | 17.077.378.000,09 | 11.836.954.357,00 | 5.240.423.643,09 |
COMFACHOCO | 15.746.399.074,34 | 13.961.058.974,00 | 1.785.340.100,34 |
PIJAOS | 11.909.340.878,24 | 10.606.693.723,00 | 1.302.647.155,24 |
COMFENALCO VALLE | 7.059.315.379,45 | 4.510.496.637,00 | 2.548.818.742,45 |
COOSALUD | 2.280.679.946,39 | 2.279.888.401,00 | 791.545,39 |
MUTUAL SER | 2.129.474.726,90 | 291.931.325,00 | 1.837.543.401,90 |
SALUD MIA | 2.176.893.074,74 | 512.514.026,00 | 1.664.379.048,74 |
ALIANSALUD | 920.450.563,76 | 289.133.438,00 | 631.317.125,76 |
SALUD BOLÍVAR | 2.225.035,80 | 0,00 | 2.225.035,80 |
Por último, la ADRES señala que el valor girado por concepto de la UPC del contributivo aumentó en 14,74%, el del subsidiado en 21,15% y el reconocimiento de las licencias de maternidad y paternidad aumentó 11,78%.