La Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó solicitó apoyo urgente para abastecer medicamentos, insumos médico-quirúrgicos y elementos requeridos en áreas críticas, luego del sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en Chocó. El evento tuvo su epicentro en San José del Palmar y fue sentido en diferentes regiones del país, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En una solicitud fechada el mismo 10 de agosto, la institución aseguró que la emergencia ha afectado de manera significativa la infraestructura hospitalaria, su capacidad operativa y la disponibilidad de insumos críticos. También reportó un aumento abrupto de la demanda asistencial debido a la atención de personas lesionadas, politraumatizadas y con requerimientos urgentes.
El requerimiento está dirigido a sostener la continuidad de servicios como urgencias, cirugía, hospitalización, laboratorio clínico y áreas críticas. La institución pidió que el abastecimiento se gestione con carácter inmediato, aunque el documento no precisa cantidades requeridas para cada referencia ni el nivel actual de existencias.
Hospital de Quibdó reporta déficit crítico de siete grupos de insumos
Antes de presentar el inventario general, la ESE identifica específicamente un “déficit crítico” de siete tipos de suministros:
- Compresas estériles.
- Gasas hospitalarias.
- Suturas de todas las referencias.
- Yeso ortopédico —vendas enyesadas—.
- Unidades de sangre y hemoderivados.
- Reactivos de laboratorio clínico.
- Suero antiofídico polivalente.
La precisión resulta relevante: el documento utiliza la expresión “déficit crítico” específicamente para estos elementos. Para el inventario que aparece posteriormente, la institución habla de medicamentos e insumos que requieren abastecimiento urgente, por lo que no sería correcto afirmar que las 88 referencias farmacéuticas están agotadas o que existe desabastecimiento total de cada una.
Solicitud incluye 88 referencias de medicamentos y productos farmacéuticos
El hospital adjuntó un listado de 88 referencias, indicando nombre genérico, forma farmacéutica, presentación y clasificación. La relación abarca antiinfecciosos, medicamentos cardiovasculares, productos respiratorios, fármacos del sistema nervioso y otras categorías utilizadas por la propia institución.
Entre ellos se encuentran medicamentos empleados en diferentes ámbitos de la atención hospitalaria, como vancomicina, amikacina, piperacilina/tazobactam, adrenalina, amiodarona, midazolam, naloxona, noradrenalina, propofol y vecuronio.
La siguiente tabla reproduce la información del documento. Las denominaciones y clasificaciones se mantienen tal como fueron consignadas por el hospital.
| N.º | Nombre genérico | Forma farmacéutica | Presentación | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acetaminofén 150 mg/ml | Jarabe | Unidad | Sistema nervioso |
| 2 | Acetaminofén 500 mg | Tableta | Unidad | Sistema nervioso |
| 3 | Acetaminofén infusión 1 g/100 ml | Solución inyectable | Unidad | Sistema nervioso |
| 4 | Acetazolamida 250 mg | Tableta | Unidad | Digestivo y metabólico |
| 5 | Ácido acetilsalicílico 100 mg | Tableta | Unidad | Sangre y hematopoyético |
| 6 | Acetilcisteína 100 mg | Sobre | Unidad | Respiratorio |
| 7 | Acetilcisteína 200 mg | Sobre | Unidad | Respiratorio |
| 8 | Triamcinolona acetonida 10 mg/ml | Ampolla | Unidad | Musculoesquelético |
| 9 | Aciclovir 200 mg | Tableta | Unidad | Dermatológicos |
| 10 | Aciclovir 250 mg | Ampolla | Unidad | Dermatológicos |
| 11 | Ácido fólico 1 mg | Tableta | Unidad | Digestivo y metabólico |
| 12 | Ácido fólico 1 mg/ml | Jarabe | Unidad | Digestivo y metabólico |
| 13 | Adrenalina 1% | Ampolla | Unidad | Cardiovascular |
| 14 | Agua estéril 500 ml | Solución | Unidad | Hematopoyético |
| 15 | Albendazol 100 mg/5 ml | Suspensión | Unidad | Antiparasitario |
| 16 | Albendazol 200 mg | Tableta | Unidad | Antiparasitario |
| 17 | Albúmina humana 20% | Ampolla | Unidad | Hematopoyético |
| 18 | Alfametildopa 250 mg | Tableta | Unidad | Cardiovascular |
| 19 | Alopurinol 100 mg | Tableta | Unidad | Genitourinario |
| 20 | Alprazolam 0,25 mg | Tableta | Unidad | Sistema nervioso |
| 21 | Alprazolam 0,5 mg | Tableta | Unidad | Sistema nervioso |
| 22 | Alquitrán de hulla + alantoína | Loción | Unidad | Dermatológicos |
| 23 | Alteplasa 50 mg | Ampolla | Unidad | Hematopoyético |
| 24 | Antiácido aluminio + hidróxido + simeticona | Suspensión | Unidad | Digestivo |
| 25 | Amikacina 100 mg/2 ml | Ampolla | Unidad | Antiinfeccioso |
| 26 | Amikacina 500 mg/ml | Ampolla | Unidad | Antiinfeccioso |
| 27 | Amiodarona 150 mg | Ampolla | Unidad | Cardiovascular |
| 28 | Amiodarona 200 mg | Tableta | Unidad | Cardiovascular |
| 29 | Amitriptilina 25 mg | Tableta | Unidad | Sistema nervioso |
| 30 | Amlodipino 10 mg | Tableta | Unidad | Cardiovascular |
| 31 | Amlodipino 5 mg | Tableta | Unidad | Cardiovascular |
| 32 | Amoxicilina 250 mg/5 ml | Suspensión | Unidad | Antiinfeccioso |
| 33 | Amoxicilina 500 mg | Cápsula | Unidad | Antiinfeccioso |
| 34 | Ampicilina 250 mg | Suspensión | Unidad | Antiinfeccioso |
| 35 | Ampicilina + Sulbactam 1 g/0,5 g | Ampolla | Unidad | Antiinfeccioso |
| 36 | Ampicilina 1 g | Ampolla | Unidad | Antiinfeccioso |
| 37 | Ampicilina 500 mg | Ampolla | Unidad | Antiinfeccioso |
| 38 | Ampicilina 500 mg | Cápsula | Unidad | Antiinfeccioso |
| 39 | Ácido ascórbico 500 mg | Tableta | Unidad | Digestivo |
| 40 | Atorvastatina 20 mg | Tableta | Unidad | Cardiovascular |
| 41 | Atorvastatina 40 mg | Tableta | Unidad | Cardiovascular |
| 42 | Atropina 1 mg/ml | Ampolla | Unidad | Sistema nervioso |
| 43 | Azitromicina 200 mg/5 ml | Suspensión | Unidad | Antiinfeccioso |
| 44 | Azitromicina 500 mg | Tableta | Unidad | Antiinfeccioso |
| 45 | Aztreonam 1 g | Ampolla | Unidad | Antiinfeccioso |
| 46 | Beclometasona 250 mcg | Aerosol bucal | Unidad | Respiratorio |
| 47 | Beclometasona 50 mcg | Aerosol bucal | Unidad | Respiratorio |
| 48 | Betametasona 4 mg/ml | Ampolla | Unidad | Musculoesquelético |
| 49 | Betametasona crema 0,05% | Crema | Unidad | Dermatológicos |
| 50 | Digoxina 0,1 mg | Tableta | Unidad | Cardiovascular |
| 51 | Metoprolol tartrato 50 mg | Tableta | Unidad | Cardiovascular |
| 52 | Metronidazol 500 mg | Tableta | Unidad | Antiinfeccioso |
| 53 | Metronidazol 500 mg/100 ml | Solución inyectable | Unidad | Antiinfeccioso |
| 54 | Midazolam 5 mg/ml | Ampolla | Unidad | Sistema nervioso |
| 55 | Mometasona 50 mcg | Aerosol nasal | Unidad | Respiratorio |
| 56 | Montelukast 10 mg | Tableta | Unidad | Respiratorio |
| 57 | Naloxona 0,4 mg/ml | Ampolla | Unidad | Sistema nervioso |
| 58 | Naproxeno 500 mg | Tableta | Unidad | Musculoesquelético |
| 59 | Neostigmina 0,5 mg/ml | Ampolla | Unidad | Sistema nervioso |
| 60 | Nifedipino 10 mg | Cápsula | Unidad | Cardiovascular |
| 61 | Nistatina 100.000 UI | Suspensión oral | Unidad | Antiinfeccioso |
| 62 | Nistatina crema 1% | Crema | Unidad | Dermatológicos |
| 63 | Nitroprusiato de sodio 50 mg | Ampolla | Unidad | Cardiovascular |
| 64 | Noradrenalina 1 mg/ml | Ampolla | Unidad | Cardiovascular |
| 65 | Omeprazol 20 mg | Cápsula | Unidad | Digestivo |
| 66 | Ondansetrón 4 mg/2 ml | Ampolla | Unidad | Digestivo |
| 67 | Oxitocina 10 UI/ml | Ampolla | Unidad | Genitourinario |
| 68 | Paracetamol 1 g/100 ml | Solución inyectable | Unidad | Sistema nervioso |
| 69 | Penicilina cristalina 1 millón UI | Ampolla | Unidad | Antiinfeccioso |
| 70 | Piperacilina/Tazobactam 4,5 g | Ampolla | Unidad | Antiinfeccioso |
| 71 | Polimixina B 500.000 UI | Ampolla | Unidad | Antiinfeccioso |
| 72 | Prednisolona 5 mg | Tableta | Unidad | Hormonas |
| 73 | Prednisolona 1% | Gotas oftálmicas | Unidad | Hormonas |
| 74 | Propofol 1% | Ampolla | Unidad | Sistema nervioso |
| 75 | Propranolol 40 mg | Tableta | Unidad | Cardiovascular |
| 76 | Ranitidina 150 mg | Tableta | Unidad | Digestivo |
| 77 | Ranitidina 50 mg/5 ml | Ampolla | Unidad | Digestivo |
| 78 | Salbutamol 100 mcg | Inhalador | Unidad | Respiratorio |
| 79 | Salbutamol 5 mg/ml | Solución nebulizable | Unidad | Respiratorio |
| 80 | Suero antiofídico polivalente | Ampolla | Unidad | Antídotos |
| 81 | Sulfato de magnesio 20% | Ampolla | Unidad | Hematopoyético |
| 82 | Tramadol 50 mg | Cápsula | Unidad | Sistema nervioso |
| 83 | Tramadol 100 mg/2 ml | Ampolla | Unidad | Sistema nervioso |
| 84 | Vancomicina 500 mg | Ampolla | Unidad | Antiinfeccioso |
| 85 | Vancomicina 1 g | Ampolla | Unidad | Antiinfeccioso |
| 86 | Vecuronio 10 mg | Ampolla | Unidad | Sistema nervioso |
| 87 | Vitamina K1 10 mg | Ampolla | Unidad | Hematopoyético |
| 88 | Warfarina 5 mg | Tableta | Unidad | Hematopoyético |
¿Qué requiere el hospital para cirugía, urgencias y áreas críticas?
El documento incorpora además 22 insumos adicionales reportados por las áreas quirúrgica, crítica y hospitalaria. La lista incluye medicamentos empleados en anestesia y procedimientos, material médico, dispositivos para reanimación y elementos de apoyo para hospitalización.
Para anestesia, urgencias y cirugía aparecen ketamina, fentanilo, propofol y succinilcolina. La ESE también solicita compresas estériles, ropa quirúrgica desechable completa, esparadrapos, micropore, vendas de yeso elásticas, algodón y clorhexidina.
En los servicios de urgencias y cuidados intensivos figuran norepinefrina, Ambú para adultos y pacientes pediátricos y catéteres venosos centrales. El requerimiento agrega circuitos de anestesia para adultos y niños y filtros pediátricos.
La lista se completa con sillas de ruedas pediátricas y para adultos, camillas hospitalarias, camas hospitalarias y cunas pediátricas. El documento especifica que estos elementos se necesitan en servicios como urgencias, hospitalización, cirugía, observación, pediatría, ginecoobstetricia, neonatología y traslado interno.
¿Qué se sabe realmente sobre el nivel de desabastecimiento?
El alcance de la solicitud debe interpretarse con cautela. El hospital sí declara expresamente un déficit crítico para siete grupos de insumos, pero no informa cuántas unidades conserva actualmente ni establece las cantidades que necesita recibir de cada uno.
Tampoco señala que las 88 referencias farmacéuticas estén agotadas. El documento las presenta como el inventario que requiere “abastecimiento urgente” para garantizar la continuidad de la atención. Esta diferencia impide concluir que exista ausencia absoluta de todos los medicamentos incluidos en la relación.
Asimismo, algunos productos aparecen tanto en el listado general como en los requerimientos adicionales de las áreas asistenciales. Es el caso del propofol y del suero antiofídico en diferentes apartados. Esto corresponde a la estructura del documento y no debe sumarse como referencias distintas para calcular un supuesto número total de medicamentos faltantes.
Hospital pide abastecimiento con “carácter inmediato”
La Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís solicita que el abastecimiento se tramite con “carácter inmediato”, debido a la magnitud de la emergencia y a la necesidad de mantener una atención oportuna y segura para la población afectada.
La petición está firmada por Ovidio Garrido Córdoba, agente especial interventor de la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís Quibdó–Chocó.
La situación del hospital incorpora así un nuevo componente a la respuesta sanitaria posterior al sismo: además de la atención a las personas afectadas y de la evaluación de daños, la continuidad de los servicios asistenciales depende de garantizar medicamentos, material médico y capacidad operativa suficiente durante la emergencia. La UNGRD señaló que las autoridades continuaban verificando las afectaciones y necesidades prioritarias en los territorios impactados.
Cambio editorial clave: dejaría esta versión publicada con “gasas hospitalarias” y eliminaría por completo la referencia anterior a “gases hospitalarios”. Ese era el error factual más importante de la primera versión. También considero acertado mantener la advertencia sobre los 88 medicamentos: son referencias para las que se solicita abastecimiento urgente, no 88 medicamentos que el documento demuestre que están agotados.